梨の栄養は、栄養学的に見て限りなく低い
アスパラギン酸の含有量では、惨敗 だったので、次は
梨の栄養をビタミンとミネラルで見てみましょう。
はい ↓ Wikipedia から栄養価の表を拝借してきました。
梨のビタミン・ミネラル含有量
ビタミン | ||
---|---|---|
ビタミンA相当量 | 0 μg | 0% |
チアミン (B1) | 0.009 mg | 1% |
リボフラビン (B2) | 0.010 mg | 1% |
ビタミンB6 | 0.022 mg | 2% |
葉酸 (B9) | 8 μg | 2% |
ビタミンB12 | 0.00 μg | 0% |
ビタミンC | 3.8 mg | 5% |
ビタミンD | 0.0 μg | 0% |
ビタミンE | 0.12 mg | 1% |
ビタミンK | 4.5 μg | 4% |
ミネラル | ||
ナトリウム | 0 mg | 0% |
カリウム | 121 mg | 3% |
カルシウム | 4 mg | 0% |
マグネシウム | 8 mg | 2% |
リン | 11 mg | 2% |
マンガン | 0.060 mg | 3% |
数字だけ見ても、すでに低い数字のように見えますが・・・
これが低い数字なのかどうか? 他と比較してみないと分からないですよね。
では、日本を代表する「みかん」である 温州ミカン と比較してみましょうか。
分かりやすいように、梨・みかん共に含んでる栄養で、梨より多い部分は 赤字、梨より少ない部分は 緑字 にしてみました。
温州ミカンのビタミン・ミネラル含有量
ビタミン | ||
---|---|---|
ビタミンA相当量 | 84 μg | 11% |
チアミン (B1) | 0.10 mg | 9% |
リボフラビン (B2) | 0.03 mg | 3% |
ナイアシン (B3) | 0.3 mg | 2% |
パントテン酸 (B5) | 0.23 mg | 5% |
ビタミンB6 | 0.06 mg | 5% |
葉酸 (B9) | 22 μg | 6% |
ビタミンB12 | (0) μg | 0% |
ビタミンC | 32 mg | 39% |
ビタミンD | (0) μg | 0% |
ビタミンE | 0.4 mg | 3% |
ビタミンK | (0) μg | 0% |
ミネラル | ||
ナトリウム | 1 mg | 0% |
カリウム | 150 mg | 3% |
カルシウム | 21 mg | 2% |
マグネシウム | 11 mg | 3% |
リン | 15 mg | 2% |
鉄分 | 0.2 mg | 2% |
亜鉛 | 0.1 mg | 1% |
はい。温州みかん。 圧勝 にも程がありますw
最近のコメント