地球と他の惑星・恒星・銀河との距離(動画)
地球と他の惑星・恒星・銀河との距離を表した動画を Youtube に投稿しました。
距離を実感してもらうために、右上に光行距離(固有距離)での km 表現もしてあります。
光行距離
光が地球にたどり着くまでの時間に光速をかけた距離。
光速で計算した見かけ上の距離のこと。共動距離
宇宙の膨張も考慮した距離。
赤方偏移から計算した実際の距離のこと。
他の星々との距離
以下、動画内の一部抜粋
月・太陽・太陽系内惑星との距離
日本語名 | 英語名 | 地球からの距離 |
---|---|---|
月 | Moon | 363,304~405,495km |
太陽 | Sun | 1億4710万~1億5210万km |
金星 | Venus | 4100万~2億6000km |
火星 | Mars | 5400km~2億7000km |
木星 | Jupiter | 7億4000km~8億1600km |
土星 | Saturn | 13億4600km~15億0400km |
天王星 | Uranus | 27億3500km~30億0600km |
海王星 | Neptune | 44億5000km~45億3600km |
おもな恒星との距離
日本語名 | 英語名 | 地球からの距離 | 備考 |
---|---|---|---|
プロキシマ・ケンタウリ | Proxima Centauri | 4.22光年 | 太陽以外で最も近い恒星 |
アルファ・ケンタウリ | α Centauri | 4.37光年 | 一等星 |
シリウス | Sirius | 8.60光年 | 一等星 |
プロキオン | Procyon | 11.46光年 | 一等星 |
アルタイル | Altair | 16.72光年 | 一等星 / ひこ星 |
ベガ | Vega | 25.04光年 | 一等星 / おりひめ星 |
フォーマルハウト | Fomalhaut | 25.08光年 | 一等星 |
ポルックス | Pollux | 33.72光年 | 一等星 |
アークトゥルス | Arcturus | 36.7光年 | 一等星 |
カペラ | Capella | 42.78光年 | 一等星 |
アルデバラン | Aldebaran | 64~66光年 | 一等星 |
レグルス | Regulus | 79.26光年 | 一等星 |
アケルナル | Achernar | 143.81光年 | 一等星 |
スピカ | Spica | 250.12光年 | 一等星 |
ミモザ | Mimosa | 278.39光年 | 一等星 |
カノープス | Canopus | 312.71光年 | 一等星 |
アクルックス | Acrux | 325.16光年 | 一等星 |
ポラリス | Polaris | 322.90光年 | 北極星 |
ハダル | Agena(Hadar) | 350.17光年 | 一等星 |
アンタレス | Antares | 550.22光年 | 一等星 |
ベテルギウス | Betelgeuse | 642.22光年 | 一等星 |
リゲル | Rigel | 862.43光年 | 一等星 |
デネブ | Deneb | 1411.26~ 3229.27光年 (不確実) | 一等星 |
おおいぬ座VY星 | VY Canis Majoris | 3840光年 | かつて最も大きいと思われていた恒星 |
はくちょう座V1489星 | V1489 Cygni | 5250光年 | 最も大きい恒星 |
いて座A* | Sagittarius A* | 27100光年 | 銀河系中心からの電波源 |
– | R136a1 | 163万光年 | 最も質量の大きい恒星(大マゼラン雲内) |
おもな銀河との距離
日本語名 | 英語名 | 地球からの距離 | 備考 |
---|---|---|---|
いて座矮小楕円銀河 | sag dSph | 65000光年 | 最も近い銀河 |
大マゼラン雲 | Large Magellanic Cloud | 157万~163万光年 | 最も明るく見える銀河 |
アンドロメダ銀河 | Andromeda Galaxy | 248万~260万光年 | |
さんかく座銀河 | Triangulum Galaxy | 238万~307万光年 | 肉眼で見える最も遠い銀河 |
コンパス座銀河 | Circinus Galaxy | 900万~1300万光年 | 最も近いセイファート銀河 |
葉巻銀河 | Cigar Galaxy | 1140万~1240万光年 | |
子持ち銀河 | Whirlpool Galaxy | 2300万光年 | |
黒眼銀河 | Black Eye Galaxy | 1600万~3100万光年 | |
ひまわり銀河 | Sunflower Galaxy | 2670万光年 | |
ソンブレロ銀河 | Sombrero Galaxy | 3000万~3600万光年 | |
アンテナ銀河(触角銀河) | Antennae Galaxies | 4500万~6500万光年 | |
– | IC 1101 | 10億2100万光年~10億5000万光年 | 最も大きな銀河 |
– | 3C 273 | 24.43億光年 | 最も近いクエーサー |
オロチ | Orochi / SXDF1100.001 | 光行距離: 119億6200万光年 共動距離: 224億4500万光年 | モンスター銀河 |
– | ULAS J1120+0641 | 光行距離: 129億4400万光年 共動距離: 285億9600万光年 | 最も遠いクエーサー |
– | MACS0647-JD | 光行距離: 133億9200万光年 共動距離: 319億3900万光年 | 最も遠い天体(銀河?) |
観測可能な宇宙 | Observable universe | 光行距離: 138億光年 共動距離: 465億光年 |
ディスカッション
コメント一覧
小さい頃から、自分の中に宇宙がある?宇宙は自分なんじゃなかろうか?体の内と外はミクロとマクロの違いだけなんじゃなかろうか?
アホみたいな表現しかできないんですが・・・言いたいことが伝わるでしょうか?
すみません、ちょっとビックリしてコメントしてます。
何をビックリって・・・長年、ワードプレスのテーマをお借りしていて、アップデート情報をブログで読んでいるうちに、こちらにたどり着き・・・え?この動画作ってるのは、え?Luxerutasのテーマのルナさん?同じ人なの?え?え?え?え?え?え?えええええええええ?!
と・・・。本当にこんなくだらないコメントしてごめんなさい。
お邪魔でしたら削除してくださいませ。
宇宙・・・小さい頃から興味があり、月も星も大好きで・・・
こういった動画を見ては、すごいなぁ・・・一体宇宙の終わりはどうなってるんだろう?と目が点になりつつも、数字とか、もう全く無理で(笑)そのうちに考えることに飽きてしまって、また似たような動画をただぼんやりと眺めてはその神秘に夢中になり。。。というだけなんです。
本当に失礼しました。
しかし・・・すごいですね。こんな動画を作っちゃうなんて。。。Luxerutasだって、相当にすごいのに・・・
ルナさんって、すごい・・・
Mitaka・・・Mac対応じゃないのが、本当に残念です・・・
やぐちくみこさん。
ほい。コメントありがとうございます。
同一人物のるなですw
当サイトのプロフィールにあるように、かなり多分野に興味を持ってるので、宇宙関連のお話とか動画とかも趣味でやってます。
もともと大学時代の専攻は国文学、仕事は SE で、趣味は文系・理系問わずなので、器用貧乏って感じですけどね。
まさかのお返事、ありがとうございます。
そして、Luxeritas スペルが間違ってしまい、本当に失礼いたしました。
動画等々、色々と楽しみにしています!